EI-6550 может быстро и точно обнаружить органические и неорганические вещества и смеси (или легкие металлы) в различных упаковках в соответствии с эффективным атомным номером проверяемого вещества, легко и эффективно работать, рационально и гуманно проектировать, предоставлять пользователям безопасную и надежную интеллектуальную системную службу проверки безопасности.
| Проникающая способность (алюминий) | Применение:34мм Типичное:36мм Высококачественное:40мм |
| Разрешение по проволоке | Применение:0.0787мм(40AWG) Типичное:0.0787мм(40AWG) |
| Стандартная нагрузка | 180кг |
| Размеры туннеля | 660×510мм |
| Генератор | 160кВ |
| Уровень шума | 60дБ |
| Разрешение проникновения | 0.254мм(30AWG) |
| Пространственное разрешение | Применение:1.3мм Типичное:1.0мм |
| Высота конвейера | 680мм |
| Размеры сканера | 2340×960×1367мм |
| Размеры упаковки (управляющего модуля) | 2500×1120×1550мм |
| Чистый вес | 550кг |
| Брутто вес | 650кг |
| Потребляемая мощность | 1.15кВт |
| Монитор | 22-дюймовый светодиодный (LED) с разрешением 1920×1080 пикселей |
Гражданская авиация, рельсовый транспорт, конференц-центры, место общественного развлечения, пограничный переход, шоссейная дорога, орган правоохранительного органа, туристические достопримечательности





Придерживается корпоративной культуры "практикуй то, что проповедуешь", и готова сотрудничать с партнерами для достижения взаимной выгоды и беспроигрышной ситуации.