EI-7555 быстро и точно обнаруживает органику, неорганику и смеси (или легкие металлы) в различных упаковках, основываясь на их эффективном атомном номере.
| Проникающая способность (алюминий) | Применение:34мм Типичное:36мм Высококачественное:40мм |
| Разрешение по проволоке | Применение:0.0787мм(40AWG) Типичное:0.0787мм(40AWG) |
| Стандартная нагрузка | 200кг |
| Размеры туннеля | 755×555мм |
| Генератор | 160кВ |
| Уровень шума | 60дБ |
| Разрешение проникновения | 0.320мм(28AWG) |
| Пространственное разрешение | Применение:1.6мм Типичное:1.3мм |
| Высота конвейера | 685мм |
| Размеры сканера | 2280×1010×1405мм |
| Размеры упаковки (управляющего модуля) | 2420×1180×1670мм |
| Чистый вес | 650кг |
| Брутто вес | 750кг |
| Потребляемая мощность | 1.15кВт |
| Монитор | 22-дюймовый светодиодный (LED) с разрешением 1920×1080 пикселей |
Гражданская авиация, рельсовый транспорт, конференц-центры, место общественного развлечения, пограничный переход, шоссейная дорога, орган правоохранительного органа, туристические достопримечательности





Придерживается корпоративной культуры "практикуй то, что проповедуешь", и готова сотрудничать с партнерами для достижения взаимной выгоды и беспроигрышной ситуации.