EI-6040 быстро и точно обнаруживает органику, неорганику и смеси (или легкие металлы) в различных упаковках, основываясь на их эффективном атомном номере.
| Проникающая способность (алюминий) | Применение:34мм Типичное:38мм Высококачественное:40мм |
| Разрешение по проволоке | Применение:0.0787мм(40AWG) Типичное:0.0787мм(40AWG) |
| Стандартная нагрузка | 180кг |
| Размеры туннеля | 620×420мм |
| Генератор | 160кВ |
| Уровень шума | 65дБ |
| Разрешение проникновения | 0.254мм(30AWG) |
| Пространственное разрешение | Применение:1.3мм Типичное:1мм |
| Высота конвейера | 675мм |
| Размеры сканера | 2040×850×1285мм |
| Размеры упаковки (управляющего модуля) | 2200×990×1500мм |
| Чистый вес | 500кг |
| Брутто вес | 550кг |
| Потребляемая мощность | 1кВт |
| Монитор | 22-дюймовый светодиодный (LED) с разрешением 1920×1080 пикселей |
Гражданская авиация, рельсовый транспорт, конференц-центры, место общественного развлечения, пограничный переход, шоссейная дорога, орган правоохранительного органа, туристические достопримечательности





Придерживается корпоративной культуры "практикуй то, что проповедуешь", и готова сотрудничать с партнерами для достижения взаимной выгоды и беспроигрышной ситуации.